MXドメイン | ybbmx1.mail.yahoo.co.jp | 255文字まで |
---|---|---|
タイプ | ||
最大接続数 | 1 個 | 255まで |
1セッション中の送信上限 | 20 通 | 65535まで |
送信IP帯 | 0 番 ~ 254 番 | 共に65535まで |
ライフタイム | 18000 秒 | 65535まで |
送信間隔 | 30 秒 | |
接続時間上限 | 0 秒 | 65535まで |
再送最短時間 | 180 秒 | 65535まで |
再送回数 | 10 回 | 255まで |
スリープ | 2000000 マイクロ秒 | ex:2000000 2秒 |
使用IP帯 |
---|